Unsere Ferienwohnungen
INFOS & PREISE
Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Ihrem Aufenthalt in unseren Ferienwohnungen in Grömitz. Insgesamt bieten wir vier Ferienwohnungen in der Villa Rahn an.
Mindestaufenthalt
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Hauptsaison mindestens 7 Nächte
-
In der Zwischen- bzw. Nebensaison sind es mindestens 5 Nächte
An- und Abreise
Die Anreise ist frühestens ab 15 Uhr möglich
-
Die Abreise ist bis spätestens 10 Uhr gewünscht
Zusatzleistung/-Kosten
Wäschepaket inklusive
-
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Grömitz
-
8 € pro Hund/Tag
Bollerwagen auf Anfrage für 3€/Tag
Alle vier Ferienwohnungen beieinander.
Mein Urlaub in Grömitz.
Die verfügbaren Buchungszeiträume können Sie direkt auf dieser Website unter der jeweiligen Ferienwohnung einsehen.
Unsere Ferienwohnungen heißen Bullauge, Tauwerk, Oberdeck & Kompass. Schauen Sie gerne in den Belegungsplan und fragen Ihren Wunschzeitraum bei uns an.
Überblick
Bullauge
ohne Sauna
5 Personen (max. 4 Erw.)
- 80 m² Wohnfläche
- Terrasse
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- eigener Abstellraum
Tauwerk
mit Sauna
3 Personen (max. 2 Erw.)
- 55 m² Wohnfläche
- kleine Veranda
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Terrasse
Oberdeck
ohne Sauna
5 Personen (max. 4 Erw.)
- 90 m² Wohnfläche
- 3 Ebenen (Maisonette)
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Balkonterrasse
Kompass
mit Sauna
5 Personen (max. 4 Erw.)
- 80 m² Wohnfläche
- Terrasse
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Balkonterrasse
Preise Ferienwohnungen - 2025
- Die Preise sind pro Nacht und exkl. des Tourismusbeitrages der Gemeinde Grömitz.
- Wäschepaket inklusive.
- 8 € pro Hund/Tag.
- Bollerwagen auf Anfrage für 3€/Tag.
| Zeitraum | 1. Nacht Tauwerk | Weitere Nacht Tauwerk | 1. Nacht Kompass|Bullauge | Weitere Nacht Kompass|Bullauge | 1. Nacht Oberdeck | Weitere Nacht Oberdeck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 - 08.01.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 08.01. - 04.04.2025 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
| 04.04. - 27.04.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 27.04. - 24.05.2025 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
| 24.05. - 15.09.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 15.09. - 09.11.2025 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
| 09.11. - 18.12.2025 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
| 18.12.25 - 07.01.2026 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
Preise Ferienwohnungen - 2026
- Die Preise sind pro Nacht und exkl. des Tourismusbeitrages der Gemeinde Grömitz.
- Wäschepaket inklusive.
- 8 € pro Hund/Tag.
- Bollerwagen auf Anfrage für 3€/Tag.
| Zeitraum | 1. Nacht Tauwerk | Weitere Nacht Tauwerk | 1. Nacht Kompass|Bullauge | Weitere Nacht Kompass|Bullauge | 1. Nacht Oberdeck | Weitere Nacht Oberdeck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 - 07.01.2026 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 07.01. - 20.03.2026 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
| 20.03. - 12.04.2026 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 12.04. - 08.05.2026 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
| 08.05. - 13.09.2026 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
| 13.09. - 08.11.2026 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
| 08.11. - 18.12.2026 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
| 18.12.26 - 06.01.2027 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
Belegungsplan
Tauwerk
Oberdeck
Kompass
Bullauge

Eingang & Parkplatz
Jede Ferienwohnung hat Ihren eigenen Zugang und dazugehörigen Parkplatz am Haus.
Ein gemeinsamer Abstellraum ist ebenfalls vorhanden.
Interesse an einem Urlaub in Grömitz?
~
Fragen Sie jetzt an und buchen Ihre Ferienwohnung bei uns!
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Ferienwohnungen - mit allen Informationen und Bildern auf unserer Internetseite.
~
Freie Buchungszeiträume können Sie schnell & einfach auf unserer Webseite einsehen.
~
Fragen? Schreiben Sie uns gerne über das Kontaktformular!
